Effecten van het onderwijs
We maken gebruik van de doorstroomtoets van Leerling in Beeld (LiB). In 2023 werd de Cito Eindtoets gemaakt. Onderstaand het overzicht van de resultaten.
Standaardscores Cito eindtoets, vanaf 2024 doorstroomtoets
| 2023 | 2024 | 2025 | |
| Eindtoets | Cito | LiB | LiB |
| Landelijk gemiddelde | 534,9 | 176,0 | 176,0 |
| Franciscusschool | 535,8 | 175,5 | 176,0* |
*3 leerlingen ontheffing deelname
Uitstroomgegevens van onze leerlingen
| 2023 | 2024 | 2025 | |
| Aantal leerlingen | 59 | 54 | 44 |
| Intern. Schakelklas | 0 | 0 | 0 |
| Praktijkonderwijs | 0 | 1 | 1 |
| VMBO BB | 1 | 0 | 0 |
| VMBO KB | 5 | 2 | 3 |
| VMBO BB-KB | 8 | 3 | 5 |
| VMBO KB-TL | 8 | 10 | 7 |
| VMBO TL | 1 | 2 | 2 |
| VMBO TL / Havo | 11 | 11 | 5 |
| Havo | 0 | 1 | 4 |
| Havo / VWO | 12 | 13 | 11 |
| VWO | 13 | 11 | 6 |
